您好,歡迎光臨滕州東毅日盛有限責任公司!
X5036k銑床主要技術參數 | X5036k | ||
主軸錐度(mm) | 7;24 ISO50 | ||
主軸端面至工作臺距離(mm) | 60~500 | ||
主軸孔中心至立柱表面距離(mm) | 325 | ||
主軸轉速范圍(r.p.m) | (12級) 60~1800 | ||
工作臺尺寸(mm) | 1500×360 | ||
工作臺行程(mm) | 1000×380 | ||
電動機功率(kw) | 4/0.75/1.1/0.09 | ||
外型尺寸(mm) | 2220×2600×1880 | ||
聯 系 人:張總
電 話:13280260666
郵 箱:13280260666@163.com
公司網址:http://www.huchss.cn
地 址:山東省滕州市董村工業園
郵 編:277521