您好,歡迎光臨滕州東毅日盛有限責任公司!
主要技術參數 | X7130W |
工作臺面積(長*寬)(mm) | 300*1200 300*1500 |
工作太T型槽數(mm) | 5 |
工作臺行程(縱向)(mm) | 600 |
工作臺行程(橫向)(mm) | 380 |
工作臺行程(垂向)(mm) | 500 |
主軸端面到工作臺面最小距離(mm) | 40 |
立銑床最大回轉角度 | 360 |
主軸錐孔 | 7:24 |
主軸轉速范圍(mm) | 40~1300 |
主軸轉速級數 | 12 |
主電動機功率(kw) | 3 |
機床體積(長*寬*高)(mm) | 1450*1800*1950 |
機床重量(kg) | 1580 |
聯 系 人:張總
電 話:13280260666
郵 箱:13280260666@163.com
公司網址:http://www.huchss.cn
地 址:山東省滕州市董村工業園
郵 編:277521