您好,歡迎光臨滕州東毅日盛有限責任公司!
參數/項目/型號 | SPECIFICATION | C41-75kg |
擊打能量(J) | Attack energy(J) | 1000 |
工作區間高度(mm) | Work sector altitude(mm) | 300 |
擊打次數(min-1) | Attack number of times(min-1) | 210 |
可鍛方鋼邊長(mm) | Malleable side steel length of side(mm) | 65*65 |
可鍛圓鋼邊長(mm) | Malleable round steel length of side(mm) | ¢85 |
配用功率(kw) | Uses for parts the power(mm) | 7.5 |
電機轉速(r.p.m) | Electrical Rotational speed(r.p.m) | 1440 |
砧座重量(kg) | Anvil weight (mm) | 850 |
總重量(kg) | Gross weight(mm) | 2800 |
外型尺寸(mm) | Outlook size(mm) | 1600*9501950 |
聯 系 人:張總
電 話:13280260666
郵 箱:13280260666@163.com
公司網址:http://www.huchss.cn
地 址:山東省滕州市董村工業園
郵 編:277521